-
纸和纸板类检测
目前,在世界范围内,纸和纸板的种类繁多,并随应用领域的扩展而不断增加。但就某种纸或纸板而言,要求的物理性能指标随其用途不同而不同。比如,新闻纸为了阅读需要及适应轮转印刷机的高速运转,不仅要求具有一定的
认证详情
目前,在世界范围内,纸和纸板的种类繁多,并随应用领域的扩展而不断增加。但就某种纸或纸板而言,要求的物理性能指标随其用途不同而不同。比如,新闻纸为了阅读需要及适应轮转印刷机的高速运转,不仅要求具有一定的白度,而且要求具有较高的抗张强度、良好的吸墨性等;而包装纸与其用途相适应,不仅要求较高的抗张强度,而且对耐折度、耐破度、撕裂度及施胶度等方面也有要求。
一般来说,纸和纸板的物理特性可作如下分类:
①一般特性,包括定量、厚度、紧度、松厚度等。
②机械强度特性,包括抗张强度、伸长率、破裂功和抗张能量吸收、撕裂度、耐折度、戳穿强度等。
③光学特性,包括白度、透明度、不透明度、色泽度等。
④表面性能,包括平滑度、粗糙度、摩擦因数等。
⑤吸收性能,包括施胶度、吸水性、吸油性等。
⑥电气性能,包括耐电压强度、导电质点等。
⑦印刷性能,包括表面强度、油墨吸收性、油墨干燥速度等。
此外,有些纸和纸板要求尘埃度等外观特性。还有一些纸和纸板根据其特殊用途,要求一些特殊性能如化学性能等。
打纸和纸板类检测项目:
主项目 | 全部项目 | 参考标准 |
瓦楞原纸 | 样品预处理、外观、定量、紧度、环压指数、纵向断裂长 | GB/T 13023–1991 |
箱纸板 | 样品预处理、外观、定量、紧度、耐破指数、环压指数、耐折度、吸水性 | GB/T 13024 - 1993 |
蜂窝纸板 | 样品预处理、外观、厚度、含水率、平压强度、静态弯曲强度、剥离强度 | BB/T 0016 – 1999 |
瓦楞纸板 | 样品预处理、外观、厚度、耐破强度、戳穿强度、边压强度、粘合强度 | GB/T 6544 - 1999 |
夹持测试 | GB/T 10739 - 1991 | |
样品预处理 | GB/T 10739 - 1991 | |
外观 | GB/T 13023 – 1991、GB/T 13024 - 1993 | |
定量 | GB/T 451.2 – 2002、ISO 536 : 1998 | |
厚度 | GB/T 451.3 - 2002 | |
抗张强度/纵向裂断长 | GB/T 453 - 2002 | |
耐破指数 | GB/T 454 – 2002、GB/T 1539 - 1989 | |
含水率 | GB/T 462 – 2003、ISO 287: 1985 | |
吸水性(正反面) | GB/T 1540 – 2002、ISO 535: 1991 | |
耐折度 | GB/T 2679.5-1995 | |
紧度 | GB/T 451.3 - 2002 | |
环压指数 | GB/T 2679.8-1995 | |
撕裂度 | GB/T 455 – 2002、ISO 1974: 1990 | |
平滑度 | GB/T 456 - 2002 | |
透气度 | GB/T 458 - 2002 | |
加速老化 | GB/T 464.1 - 1989、GB/T 464.2 - 1993 | |
尘埃度 | GB/T 1541 - 1989 | |
不透明度 | GB/T 1543 - 2005 | |
透明度 | GB/T 2679.1-1993 | |
挺度 | GB/T 2679.3-1996 | |
白度 | GB/T 7974 - 2002 | |
光泽度 | GB/T 8941.1-1988、GB/T 8941.3-1988 | |
柔软度 | GB/T 8942 - 2002 | |
酸度(纸张表面PH值测定) |