日本针对食品接触材料JFSL370认证测试要求
时间:2022-03-29 10:17:40 浏览量:0
日本的食品级测试由日本健康和社会安全部门管制(日本厚身省),相关法规为日本食品卫生条例370(Japan Food Sanitation Law 370)。
食品级测试适用范围:
各种和食品接触的材料,包括金属、塑料、硅橡胶、涂层、玻璃、陶瓷、木材、纸张等。
常见食品级材料所涉及的产品包括:
电饭煲、烤炉、咖啡机等与食品接触的电器产品;
食品储藏用品、菜板、不锈钢等厨具;
碗、勺、杯、盘、刀叉等餐具;
食品包装材料。
JFSL370认证测试要求:
NO | Material 材质 | Testltem 检测项目 |
1 | Synthetic Resin(general standard) 合成树脂通用要求 | 总铅 |
总镉 | ||
重金属溶出(以铅计) | ||
高锰酸钾消耗量(除了酚醛树脂,密胺和尿素树脂) | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
正庚烷中蒸发残渣 | ||
水中颜色迁移 | ||
4%醋酸中颜色迁移 | ||
20%乙醇中颜色迁移 | ||
正庚烷中颜色迁移 | ||
2 | Synthetic Resin made from formaldehtde 甲醛制成的合成树脂(例如,密胺材料,尿醛树脂,EVA等) | 总铅 |
总镉 | ||
重金属溶出(以铅计) | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
高锰酸钾消耗量 | ||
苯酚溶出 | ||
甲醛溶出 | ||
3 | Polystyrene 聚苯乙烯等(PS、ABS、GPPS、HIPS、AS、BS) | 总铅 |
总镉 | ||
重金属溶出(以铅计) | ||
高锰酸钾消耗量 | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
正庚烷中蒸发残渣 | ||
苯酚溶出 | ||
甲醛溶出 | ||
4 | EVA树脂 | 总铅 |
总镉 | ||
重金属溶出(以铅计) | ||
高锰酸钾消耗量 | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
正庚烷中蒸发残渣 | ||
苯酚溶出 | ||
甲醛溶出 | ||
5 | PE/OP聚乙烯/聚酯树脂 | 总铅 |
总镉 | ||
重金属溶出(以铅计) | ||
高锰酸钾消耗量 | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
正庚烷中蒸发残渣 | ||
苯酚溶出 | ||
甲醛溶出 | ||
6 | PET树脂 | 总铅 |
总镉 | ||
重金属溶出(以铅计) | ||
高锰酸钾消耗量 | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
正庚烷中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中锑溶出 | ||
4%醋酸中锗溶出 | ||
7 | PP聚丙烯树脂Polymethyl Pentene (PMP)聚甲基戊烯树脂Polyvinyl Alcohol (PVA)聚乙烯醇酯14 Polylactic acid(PLA) | 总铅 |
总镉 | ||
重金属溶出(以铅计) | ||
高锰酸钾消耗量 | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
正庚烷中蒸发残渣 | ||
8 | PVC聚氯乙烯树脂 | 总铅 |
总镉 | ||
重金属溶出(以铅计) | ||
高锰酸钾消耗量 | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
正庚烷中蒸发残渣 | ||
二丁基锡成分 | ||
氯乙烯单体 | ||
9 | Polyvinylidene Chliride (PVDC)聚偏氯乙烯树脂 | 总铅 |
总镉 | ||
重金属溶出(以铅计) | ||
高锰酸钾消耗量 | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
正庚烷中蒸发残渣 | ||
钡 | ||
偏氯乙烯 | ||
10 | Polymethyl Methacrylate (PMMA)聚甲基丙烯酸甲酯 | 总铅 |
总镉 | ||
重金属溶出(以铅计) | ||
高锰酸钾消耗量 | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
正庚烷中蒸发残渣 | ||
甲基丙烯酸甲酯溶出量 | ||
11 | Nylon(PA)尼龙 | 总铅 |
总镉 | ||
重金属溶出(以铅计) | ||
高锰酸钾消耗量 | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
正庚烷中蒸发残渣 | ||
己内酰胺溶出 | ||
12 | Polycarbonate(PC) | 总铅 |
总镉 | ||
重金属溶出(以铅计) | ||
高锰酸钾消耗量 | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
正庚烷中蒸发残渣 | ||
双酚A含量 | ||
双酚A、苯酚、4-叔丁基苯酚总含量 | ||
双酚A溶出 | ||
双酚A、苯酚、4-叔丁基苯酚总迁移 | ||
碳酸二苯酯 | ||
聚碳酸酯材料中三乙胺和三丁胺含量的测定 | ||
13 | Phenolic,melamine and urea resins 酚醛树脂,安谧和尿素树脂 | 总铅 |
总镉 | ||
重金属溶出(以铅计) | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
正庚烷中蒸发残渣 | ||
苯酚溶出 | ||
甲醛溶出 | ||
14 | Polylactic acid(PLA)聚乳酸 | 总铅 |
总镉 | ||
重金属溶出(以铅计) | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
正庚烷中蒸发残渣 | ||
Migration of lactic acid | ||
15 | Rubber(except nursing utensils)橡胶制品(除护理用品) | 总铅 |
总镉 | ||
Phenol(Elution) | ||
甲醛溶出 | ||
锌溶出 | ||
重金属溶出 | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
2-Mercaptoimidazoline(only for rubber containing chlorine) | ||
16 | Rubber(nursing utensils)橡胶制品(护理用品) | 总铅 |
总镉 | ||
Phenol(Eltion) | ||
甲醛溶出 | ||
锌溶出 | ||
重金属溶出 | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
17 | Metal cans 【except those containing dried foods(except fats and oils and fatty foods)】金属罐(包括盛放优质和脂肪类食物的容器) Metal (Tin for plationg)金属(镀锡) | 砷溶出 |
镉溶出 | ||
铅溶出 | ||
甲醛溶出 | ||
苯酚溶出 | ||
表氯醇溶出 | ||
氯乙烯单体溶出 | ||
蒸馏水中蒸发残渣 | ||
4%醋酸中蒸发残渣 | ||
20%乙醇中蒸发残渣 | ||
正庚烷中蒸发残渣 | ||
Lead铅 | ||
18 | 用于制造或修理包装容器和器具的金属 | 铅和锑 |
19 | 用于制造或修理包装容器和器具的焊锡 | Lead铅 |
20 | 玻璃,陶瓷,搪瓷 | 镉溶出 |
铅溶出 |
常见的各国食品级法规如下:
欧盟——EC/1935/2004
德国——LFGB(原来的LMBG)
法国——F DGCCRF rench2004-64
美国——FDA CFR 21 parts 170-189
意大利——D.M.21/03/73
中国—— GB 4806.1-2016